neue Liniennummer | betroffene Linie | neues Unternehmen | altes Unternehmen | betroffene Strecke | Kriterien |
301 | 361 | Dr.Richard | Wiener Lokalbahn | IZ NÖ Süd - Baden - Bad Vöslau - Gainfarn | €6 VOR Design 2.0 |
302 | 361,360,466 | Dr.Richard | Postbus | Trumau - Traiskirchen - Baden | €6 VOR Design 2.0 |
303 | 360 | Dr.Richard | Wiener Lokalbahn | Wien Oper - Baden | €6 VOR Design 2.0 |
304 | 361 | Dr.Richard | Wiener Lokalbahn | Baden - Tribuswinkel - Möllersdorf - Traiskirchen | €6 VOR Design 2.0 |
305 | 556 | Blaguss | Postbus | Bad Vöslau - Kottingbrunn | €6 VOR Design 2.0 |
306 | 459,169 | Dr.Richard | Postbus | Baden - Alland - Hochstraß | €6 VOR Design 2.0 |
307 | 459 | Dr.Richard | Postbus | Siegenfeld - Mayerling - Maria Raisenmarkt - Heiligenkreuz - Alland | €6 VOR Design 2.0 |
308 | 459,362,169 | Dr.Richard | Wiener Lokalbahn | Siegenfeld - Mayerling - Maria Raisenmarkt - Heiligenkreuz - Alland | €6 VOR Design 2.0 |
308 | 459,362,169 | Dr.Richard | Postbus | Altenmarkt /Triesting - Nöstach - Alland - Heiligenkreuz - Gaaden - Baden | €6 VOR Design 2.0 |
309 | 360 | Dr.Richard | Wiener Lokalbahn | Wien - IZ NÖ-Süd | €6 VOR Design 2.0 |
310 | 1 (464),463 | Blaguss | Partsch | Baden - Oeynhausen - Teesdorf - Leobersdorf | €6 VOR Design 2.0 |
311 | 463,464 | Blaguss | Partsch | Bad Vöslau - Günselsdorf - Neurißhof - Blumau | €6 VOR Design 2.0 |
312 | 556 | Blaguss | Postbus | Aigen b. Berndorf - Enzesfeld-Lindabrunn - Leobersdorf | €6 VOR Design 2.0 |
313 | 556 | Blaguss | Postbus | Pottenstein - Leobersdorf - Bad Vöslau | €6 VOR Design 2.0 |
314 | 556 | Blaguss | Postbus | Aigen b. Berndorf - Hernstein - Berndorf | €6 VOR Design 2.0 |
315 | 556,361 | Blaguss | Postbus | Baden - Gainfarn - St.Veit/Triesting - Weissenbach-Neuhaus | €6 VOR Design 2.0 |
316 | 552,556 | Blaguss | Postbus | Weissenbach-Neuhaus - Hainfeld | €6 VOR Design 2.0 |
317 | 554,556 | Blaguss | Blaguss | Neuwald - St.Corona/Schöpfl- Klein-Mariazell- Altenmarkt/Triesting - (Weissenbach/Triesting) | €6 VOR Design 2.0 |
318 | 556 | Blaguss | Postbus | Weissenbach/Triesting - Hafnerberg bzw Neuhaus | €6 VOR Design 2.0 |
319 | 556 | Blaguss | Postbus | Weissenbach-Neuhaus - Furth/Triesting | €6 VOR Design 2.0 |
320 | 466,570,463,464 | Dr.Richard | Partsch | Baden - Oberwaltersdorf -Ebreichsdorf - Unterwaltersdorf | €6 VOR Design 2.0 |
321 | 466 | Dr.Richard | Postbus | Landegg - Ebreichsdorf Bahnhof (-Unterwaltersdorf) | €6 VOR Design 2.0 |
324 | 466 | Dr.Richard | Postbus | Ebenfurth - Pottendorf - Landegg - Hornstein | €6 VOR Design 2.0 |
325 | 463,464 | Dr.Richard | Partsch | Hölles - Steinabrückl - Theresienfeld - Wr Neustadt | €6 VOR Design 2.0 |
326 | 463,464 | Dr.Richard | Partsch | Teesdorf - Blumau - Neurißhof - Wr Neustadt Hbf | €6 VOR Design 2.0 |
327 | - | Dr.Richard | - | Felixdorf - Ebenfurth - Neufeld/Leitha - Hornstein | €6 VOR Design 2.0 |
329 | 329 | Dr.Richard | Postbus | Guntramsdorf - Brunn/Gebirge - Unterwaltersdorf | €6 VOR Design 2.0 |
neue Liniennummer | betroffene Linie | neues Unternehmen | altes Unternehmen | betroffene Strecke | Kriterien |
330 | 7847 | Dr.Richard | Partsch | Puchberg/Schneeberg - Pernitz-Muggendorf | €6 VOR Design 2.0 |
331 | 7843 | Dr.Richard | Partsch | Markt Piesting - Waldegg-Dürnbach | €6 VOR Design 2.0 |
332 | 7844 | Dr.Richard | Partsch | Pernitz-Muggendorf Bahnhof - Thal/Muggendorf Vinzenzikircherl | €6 VOR Design 2.0 |
333 | 1742 | Dr.Richard | Retter Linien | Pernitz-Muggendorf - Neusiedl/Pernitz | €6 VOR Design 2.0 |
334 | 1742 | Dr.Richard | Parstch | Puchberg/Schneeberg - Pernitz-Muggendorf | €6 VOR Design 2.0 |
335 | - | Dr.Richard | - | Pernitz-Muggendorf - Berndorf | €6 VOR Design 2.0 |
336 | 7845 | Dr.Richard | Parstch | Piesting - Winzendorf | €6 VOR Design 2.0 |
337 | 7845 | Dr.Richard | Parstch | Gaaden/Hohe Wand Oberort - Winzendorf | €6 VOR Design 2.0 |
338 | - | Dr.Richard | - | Felixdorf - Steinabrückl - Wöllersdorf | €6 VOR Design 2.0 |
339 | 1742 | Dr.Richard | Retter Linien | Rohr/Gebirge - Schwarzau/Gebirge - Pernitz | €6 VOR Design 2.0 |
340 | 7843 | Dr.Richard | Partsch | Rohr/Gebirge - Schwarzau/Gebirge - Pernitz | €6 VOR Design 2.0 |
341 | 1746 | Retter Linien | Retter Linien | Schwarzau/Gebirge - Hirschwang - Payerbach | €6 VOR Design 2.0 |
342 | 1748 | Retter Linien | Retter Linien | Payerbach - Prein/Rax - Preiner Gscheid | €6 VOR Design 2.0 |
343 | 1760 | Retter Linien | Retter Linien | Payerbach-Reichenau- Gloggnitz - Maria Schutz - Semmering | €6 VOR Design 2.0 |
344 | 1732 | Retter Linien | Retter Linien | Prigglitz - Gloggnitz | €6 VOR Design 2.0 |
345 | 1746,1748 | Retter Linien | Retter Linien | Payerbach - Gloggnitz | €6 VOR Design 2.0 |
349 | 1726,1738 | Retter Linien | Retter Linien | Neunkirchen - Wimpassing - Gloggnitz | €6 VOR Design 2.0 |
350 | 1720 | Retter Linien | Retter Linien | Neunkirchen - Ternitz - Puchberg - Losenheim | €6 VOR Design 2.0 |
351 | 1724 | Retter Linien | Retter Linien | Neunkirchen - Ternitz - Pottschach - St.Valentin | €6 VOR Design 2.0 |
352 | 1714,1716 | Retter Linien | Retter Linien | Neunkirchen - Willendorf - Grünbach/Schneeberg
| €6 VOR Design 2.0 |
353 | 1706,7843 | Retter Linien | Retter Linien | Wr. Neustadt / Winzendorf - Würflach - Willendorf / Neunkirchen
| €6 VOR Design 2.0 |
354 | - | Retter Linien | - | Ternitz - Raglitz - Unterhöflein - Maiersdorf | €6 VOR Design 2.0 |
355 | 1702 | Retter Linien | Retter Linien | Neunkirchen - Wartmannstetten - Schönstadl | €6 VOR Design 2.0 |
356 | 1704 | Retter Linien | Retter Linien | Pitten - Breitenau - Peisching - Neunkirchen | €6 VOR Design 2.0 |
357 | 7840 | Retter Linien | Retter Linien | Reichenau/Rax - Katzelsdorf | €6 VOR Design 2.0 |
366 | 1734 | Retter Linien | Retter Linien | Neunkirchen - Ternitz - Gloggnitz - Kirchberg/Wechsel | €6 VOR Design 2.0 |
367 | 1734 | Retter Linien | Retter Linien | Kirchberg/Wechsel - Otterthal - Gloggnitz | €6 VOR Design 2.0 |
368 | 1736 | Retter Linien | Retter Linien | Kirchberg/Wechsel - Otterthal - Trattenbach | €6 VOR Design 2.0 |
369 | 1762 | Retter Linien | Retter Linien | Gloggnitz - Aspang-Markt - St Corona/Wechsel - Kirchberg | €6 VOR Design 2.0 |
370 | 7870 | Retter Linien | Blaguss | Kirchberg/Wechsel - Feistritz/Wechsel - Edlitz-Grimmenstein | €6 VOR Design 2.0 |
371 | 1758 | Retter Linien | Retter Linien | Aspang-Markt - Mönichkirchen | €6 VOR Design 2.0 |
372 | 1764 | Retter Linien | Retter Linien | Aspang-Markt - Mariensee | €6 VOR Design 2.0 |
373 | 1768 | Retter Linien | Retter Linien | Aspang-Markt - Zöbern | €6 VOR Design 2.0 |
380 | 7840 | Oberger | WNSKS | Wr. Neustadt - Hochwolkersdorf - Wiesmath - Hollenthon | €6 VOR Design 2.0 |
381 | 7840 | Oberger | WNSKS | Hochwolkersdorf - Schwarzenbach - Oberpetersdorf - Kobersdorf | €6 VOR Design 2.0 |
382 | 7866 | Oberger | Blaguss | Lichtenegg - Oberschlatten - Wr. Neustadt | €6 VOR Design 2.0 |
383 | 7860,7848 | Oberger | Blaguss | Wr. Neustadt - Föhrenau - Loipersbach | €6 VOR Design 2.0 |
384 | 7818,7863 | Oberger | Blaguss | Neunkirchen – Aspang Markt | €6 VOR Design 2.0 |
385 | 7884 | Oberger | Partsch | Neunkirchen – Aspang Markt | €6 VOR Design 2.0 |
386 | 7882 | Oberger | Blaguss | Scheiblingkirchen - Warth - Kirchau - Haßbach | €6 VOR Design 2.0 |
387 | 7860,7858 | Oberger | WNSK | Katzelsdorf - Pitten - Scheiblingkirchen - Edlitz | €6 VOR Design 2.0 |
388 | 7864 | Oberger | Blaguss | Edlitz - Hochegg | €6 VOR Design 2.0 |
389 | - | Oberger | - | Edlitz- Lichtenegg | €6 VOR Design 2.0 |
390 | 1772,7860 | Oberger | Postbus | Edlitz - Kirchschlag in der Buckligen Welt | €6 VOR Design 2.0 |
394 | 7865 | Oberger | Blaguss | Gschaidt - Krumbach | €6 VOR Design 2.0 |
901 | 1833 | Postbus | Postbus | Eisenstadt - Schattendorf - Marz -Mattersburg | €6 VOR Design 2.0 |
902 | 563 | Postbus | WNSKS | Eisenstadt - Müllendorf - Ebenfurth - Wiener Neustadt | €6 VOR Design 2.0 |
904 | 562 | Postbus | WNSKS | Eisenstadt - Müllendorf - Pöttsching - Mattersburg | €6 VOR Design 2.0 |
905 | - | Postbus | - | Mattersburg - Siegendorf | €6 VOR Design 2.0 |
906 | 1833 | Postbus | Blaguss | Eisenstadt - Siegendorf | €6 VOR Design 2.0 |
907 | 562 | Postbus | WNSKS | Neufeld - Zillingtal | €6 VOR Design 2.0 |
neue Liniennummer | betroffene Linie | neues Unternehmen | altes Unternehmen | betroffene Strecke | Kriterien |
1 | 7718 | Stadtgemeinde Ybbs/Donau | Stadtgemeinde Ybbs/Donau | Ybbs an der Donau - Säusenstein | €6 VOR Design 2.0 |
2 | 7719 | Stadtgemeinde Ybbs/Donau | Stadtgemeinde Ybbs/Donau | Ybbs an der Donau - Neumarkt | €6 VOR Design 2.0 |
3 | 7720 | Stadtgemeinde Ybbs/Donau | Stadtgemeinde Ybbs/Donau | Busbahnhof - Bahnhof | €6 VOR Design 2.0 |
4 | 7721 | Stadtgemeinde Ybbs/Donau | Stadtgemeinde Ybbs/Donau | Ybbs an der Donau - Gottsdorf | €6 VOR Design 2.0 |
5 | 7722 | Stadtgemeinde Ybbs/Donau | Stadtgemeinde Ybbs/Donau | Ybbs an der Donau - Wieselburg | €6 VOR Design 2.0 |
6 | 1464 | Stadtgemeinde Ybbs/Donau | Postbus | Ybbs/Donau - St. Martin/Ybbsfeld | €6 VOR Design 2.0 |
7 | 698 | Stadtgemeinde Ybbs/Donau | Postbus | Ybbs/Donau - St. Martin/Ybbsfeld | €6 VOR Design 2.0 |
164 | MO1 | Postbus | Postbus | Waidhofen an der Ybbs - Große Kripp - Lunz am See | €6 VOR Design 2.0 |
169 | 552 | Postbus | Postbus(Blaguss) | Wien Hauptbahnhof - Hainfeld - Türnitz - Mitterbach - Mariazell | €6 VOR Design 2.0 |
490 | 1562 | Postbus | Postbus | St. Pölten - Harland - Pyhra - Perschenegg | €6 VOR Design 2.0 |
491 | 1562 | Postbus | Postbus | Pottenbrunn - St. Pölten - Harland - Ochsenburg | €6 VOR Design 2.0 |
640 | MO1/1614 | Postbus | Postbus | Waidhofen an der Ybbs - Hollenstein an der Ybbs - Lunz am See | €6 VOR Design 2.0 |
641 | MO12 | N-Bus | N-Bus | St. Georgen/Reith - Opponitz | €6 VOR Design 2.0 |
642 | MO11 | N-Bus | N-Bus | Weyer/Enns - Hollenstein/Ybbs | €6 VOR Design 2.0 |
643 | MO13/1772 | N-Bus | N-Bus/Postbus | Göstling an der Ybbs - Hochkar Talstation / Palfau | €6 VOR Design 2.0 |
644 | 1628 | Postbus | Postbus | Amstetten - Ferschnitz | €6 VOR Design 2.0 |
645 | 1636/1650 | Postbus | Postbus | Waidhofen an der Ybbs - Amstetten | €6 VOR Design 2.0 |
646 | 1636 | Postbus | Postbus | Euratsfeld - Neuhofen - Ulmerfeld - Mauer | €6 VOR Design 2.0 |
647 | 1632 | Postbus | Postbus | Hilm - Allhartsberg - Kröllendorf - Kematen | €6 VOR Design 2.0 |
648 | 1622 | Postbus | Postbus | Amstetten - Winklarn - Neuhofen an der Ybbs (- Schauberg) | €6 VOR Design 2.0 |
650 | MO3/1666 | Dr.Richard | Postbus(Dr.Richard) | Waidhofen an der Ybbs - Gstadt - Ybbsitz - Gresten - Saffen - Scheibbs | €6 VOR Design 2.0 |
651 | 1634 | Postbus | Postbus | Waidhofen an der Ybbs - St. Leonhard am Walde (- Randegg) | €6 VOR Design 2.0 |
652 | - | Postbus | - | Hollenstein an der Ybbs - Ybbsitz - Gresten - Saffen - Scheibbs - Kirchberg an der Pielach | €6 VOR Design 2.0 |
653 | MO21 | Postbus | Postbus | Lackenhof - Lunz am See - Mitterau/Gaming | €6 VOR Design 2.0 |
654 | 1668 | Postbus | Postbus | Scheibbs - St. Anton an der Jeßnitz - Laubenbachmühle / Puchenstuben | €6 VOR Design 2.0 |
655 | MO2/MO20/MO32/1770/1772 | Postbus | Postbus | Scheibbs / Gresten - Grubberg - Lunz am See - Göstling an der Ybbs | €6 VOR Design 2.0 |
660 | 1610/74 | Postbus | Postbus | Amstetten - Euratsfeld (- Ferschnitz) - Steinakirchen am Forst - Gresten - Gaming | €6 VOR Design 2.0 |
661 | 1608 | Postbus | Postbus | Amstetten: Krankenhausstraße - Bahnhof - Elsa-Brandström-Straße | €6 VOR Design 2.0 |
662 | 1608 | Postbus | Postbus | Amstetten: Parksiedlung - Pestalozzistraße | €6 VOR Design 2.0 |
663 | 1608 | Postbus | Postbus | Amstetten: Greimpersdorf - Siedlungsstraße - Elsa-Brandström-Straße | €6 VOR Design 2.0 |
664 | 1602 | Postbus | Postbus | Amstetten Allersdorf - Greinsfurth - Waldheim | €6 VOR Design 2.0 |
665 | 1610/62 | Postbus | Postbus | Amstetten - Euratsfeld - Steinakirchen am Forst - Purgstall - Scheibbs | €6 VOR Design 2.0 |
667 | MO31/1541/98 | Postbus | Postbus | Wieselburg - Wolfpassing - Steinakirchen am Forst - Gresten | €6 VOR Design 2.0 |
668 | 1468/1604 | Postbus | Postbus | Amstetten - Blindenmarkt - Ennsbach - Ybbs an der Donau | €6 VOR Design 2.0 |
670 | 1541 | N-Bus | Postbus (Mitterbauer) | Pöchlarn - Brunn an der Erlauf - Erlauf - Wieselburg / Niederndorf | €6 VOR Design 2.0 |
671 | 1547 | N-Bus | Postbus | Melk - Ornding (- Klein Pöchlarn) - Pöchlarn - Golling an der Erlauf - Erlauf | €6 VOR Design 2.0 |
672 | 7702 | N-Bus | Winter Elisabeth | Pöchlarn - Krummnußbaum - Diedersdorf - Erlauf | €6 VOR Design 2.0 |
674 | 7737 | Postbus | Mitterbauer Reisen | Wieselburg - (Weinzierl bei Wieselburg -) Mühling - Gumprechtsfelden - Wieselburg | €6 VOR Design 2.0 |
675 | 7737/7743 | Postbus | Mitterbauer Reisen | Wieselburg - Oberndorf an der Melk - St Georgen an der Leys | €6 VOR Design 2.0 |
678 | 7739 | Postbus | Mitterbauer Reisen | Ruprechtshofen - Ockert - Ruprechtshofen | €6 VOR Design 2.0 |
679 | 1660/7747 | Postbus | Postbus/Kerschner Reisen | St. Pölten - Ober-Grafendorf - Hürm - Mank - Texing - St. Georgen an der Leys - Scheibbs | €6 VOR Design 2.0 |
680 | 7740/44/45 | Postbus | Postbus/Kerschner/Edtbrustner/N-Bus | St. Pölten - Ober-Grafendorf - Kilb - Mank - Ruprechtshofen - Oberndorf an der Melk - Scheibbs | €6 VOR Design 2.0 |
682 | 7738/40 | Postbus | Mitterbauer Reisen/Edtbrustner Gerhard | Loosdorf - Großschollach - Großweichselbach - Ruprechtshofen - Baulanden | €6 VOR Design 2.0 |
683 | 7741/42 | Postbus | Kerschner Reisen | Kilb - Hürm - Loosdorf - Melk - Matzleinsdorf - Zelking - St. Leonhard am Forst - Ruprechtshofen | €6 VOR Design 2.0 |
685 | 7745 | Postbus | Postbus/Kerschner//N-Bus | Kilb - Kirnberg - Mank - Ruprechtshofen - Wieselburg | €6 VOR Design 2.0 |
686 | 7737 | Postbus | Mitterbauer Reisen | Melk - Loosdorf - Großschollach - Mank - Kirnberg - Oberndorf an der Melk - Purgstall | €6 VOR Design 2.0 |
687 | 1541 | Postbus | Postbus | St. Pölten - Völlerndorf - Ober-Grafendorf - Poppendorf - Loipersdorf | €6 VOR Design 2.0 |
688 | 1462/1543 | Postbus | Postbus | St. Pölten - Ober-Grafendorf - Mannersdorf | €6 VOR Design 2.0 |
689 | 1539 | Postbus | Postbus | Ober-Grafendorf - Rennersdorf | €6 VOR Design 2.0 |
690 | 1462/1545 | Postbus | Postbus | St. Pölten - (Eschenau -) Traisen - Lilienfeld - Türnitz | €6 VOR Design 2.0 |
691 | 1546 | Postbus | Postbus | Lilienfeld - St. Aegyd am Neuwalde - Kernhof | €6 VOR Design 2.0 |
692 | 1560 | Postbus | Postbus | Lilienfeld - Hainfeld - Ramsau | €6 VOR Design 2.0 |
693 | 1554 | Postbus | Mitterbauer Reisen | Kleinzell - Rainfeld - Hainfeld | €6 VOR Design 2.0 |
694 | 1545 | Postbus | Postbus | (Traisen -) Rotheau - Eschenau | €6 VOR Design 2.0 |
695 | 1544 | Postbus | Postbus | Traisen - St. Aegyd am Neuwalde / Türnitz / Ramsau | €6 VOR Design 2.0 |
699 | - | Postbus | - | Grünau an der Pielach - Laubenbachmühle - Neubruck | €6 VOR Design 2.0 |
1 | 1,2 | N-Bus | Postbus | Stadtverkehr Waidhofen/Ybbs Unterer Stadtplatz - Garagen | €6 VOR Design 2.0 |
2 | 5 | N-Bus | Postbus | Stadtverkehr Waidhofen/Ybbs Kreilhof - Unterer Stadtplatz | €6 VOR Design 2.0 |
3 | 4 | N-Bus | Postbus | Stadtverkehr Waidhofen/Ybbs Waidhofen/Ybbs Bertastr. 26/28 - Unterer Stadtplatz | €6 VOR Design 2.0 |
4 | 7 | N-Bus | Postbus | Stadtverkehr Waidhofen/Ybbs Waidhofen/Ybbs Gymnasium/HAK - Unterer Stadtplatz | €6 VOR Design 2.0 |
neue Liniennummer | betroffene Linie | neues Unternehmen | altes Unternehmen | betroffene Strecke | Kriterien |
1 | 7640 | Postbus | Pölzl | Stadtverkehr Gmünd | €6 VOR Design 2.0 |
1 | 1316 | Postbus | Postbus | Stadtverkehr Horn | €6 VOR Design 2.0 |
1 | 1393 | Postbus | Postbus | Stadtverkehr Zwettl | €6 VOR Design 2.0 |
170 | WA1 | N-Bus | Postbus | Krems/Donau - Zwettl - Gmünd | €6 VOR Design 2.0 |
175 | 1028(7603) | Postbus/Frankbus | Postbus/Frankbus | Praterstern - Horn - Göpfritz - Litschau | €6 VOR Design 2.0 |
176 | 03 (7620) | N-Bus | Dr.Richard | Zwettl - Wien Am Spitz | €6 VOR Design 2.0 |
180 | WA2,1038 | Postbus | Postbus | Waidhofen/Thaya - Göpfritz/Wild - Horn | €6 VOR Design 2.0 |
700 | 1420 | N-Bus | Postbus | Krems/Donau - Senftenberg - Rastenfeld - Zwettl | €6 VOR Design 2.0 |
701 | 1424 | N-Bus | Postbus | Krems/Donau - Reichaueramt - Albrechtsberg - Kottes | €6 VOR Design 2.0 |
702 | WA61 | N-Bus | ARGE Wald4Tel | Gföhl - Lichtenau - Kottes/Ottenschlag | €6 VOR Design 2.0 |
704 | 1410,1422 | N-Bus | Postbus | Krems/Donau - Senftenberg - Gföhl/Ottenschlag | €6 VOR Design 2.0 |
705 | 03A(7621),1405 | N-Bus | Postbus | Rastenfeld - Mittelberg bei Langenlois | €6 VOR Design 2.0 |
707 | WA60,1412 | N-Bus | Postbus | Krems/Donau - Gföhl - Krumau/Kamp - Idolsberg | €6 VOR Design 2.0 |
708 | ❓ | N-Bus | Postbus | Krems an der Donau: Bahnhof - BRG / Josef-Oser-Straße / Friedhof / Handelsakademie | €6 VOR Design 2.0 |
710 | 1405 | N-Bus | Postbus | Krems/Donau - Lengenfeld - Langenlois | €6 VOR Design 2.0 |
711 | 1407 | N-Bus | Postbus | Langenlois - Schiltern - Neumühle - Schiltingeramt | €6 VOR Design 2.0 |
712 | 1407 | N-Bus | Postbus | Langenlois - Schiltern - Reith - Schiltingeramt | €6 VOR Design 2.0 |
713 | 1407 | N-Bus | Postbus | Langenlois - See am Kamp | €6 VOR Design 2.0 |
714 | 1407 | N-Bus | Postbus | Langenlois - Kammern | €6 VOR Design 2.0 |
719 | 1411 | N-Bus | Postbus | Krems/Donau Bahnhof - Krankenhaus - BRG - Voest | €6 VOR Design 2.0 |
725 | WA31 | Postbus | Dr.Richard | Gmünd - Zwettl | €6 VOR Design 2.0 |
726 | 1370 | Postbus | Postbus | Schrems - Zwettl | €6 VOR Design 2.0 |
727 | 1390 | Pichelbauer | Postbus | Edelhof - Vitis - Heidenreichstein - Waidhofen/Thaya | €6 VOR Design 2.0 |
728 | WA14 | Pichelbauer | Pichelbauer | Waidhofen an der Thaya - Schwarzenau - Zwettl (- Ysper) | €6 VOR Design 2.0 |
729 | WA30 | Pichelbauer | Postbus | Zwettl - Allentsteig - Göpfritz/Wild | €6 VOR Design 2.0 |
730 | 1398 | Postbus | Postbus | Zwettl - Waldhausen - Gutenbrunn - Zwettl | €6 VOR Design 2.0 |
731 | 1398,1400 | Postbus | Postbus | Zwettl - Obernondorf - Waldhausen | €6 VOR Design 2.0 |
732 | 1382/86/94,7680 | Postbus | Postbus | Zwettl - Großweißenbach / Waldhausen - Ottenschlag | €6 VOR Design 2.0 |
733 | WA34,1382 | Postbus | Postbus | Zwettl - Ottenschlag - Schönbach | €6 VOR Design 2.0 |
734 | 1386 | Postbus | Postbus | Ottenschlag - Bad Traunstein - Schönbach | €6 VOR Design 2.0 |
735 | WA33,1380 | Postbus | Postbus | Zwettl - Rappottenstein - Arbesbach - Schönbach | €6 VOR Design 2.0 |
736 | WA32 | Postbus | Dr.Richard | Zwettl - Jahrings / Rappottenstein - Groß Gerungs - Langschlag - Karlstift | €6 VOR Design 2.0 |
737 | 1416 | Postbus | - | Zwettl - Gföhl - Krems an der Donau - St. Pölten - Lilienfeld | €6 VOR Design 2.0 |
738 | 1374 | Postbus | Postbus | Zwettl - Großschönau - Großgerungs | €6 VOR Design 2.0 |
739 | 1388 | Postbus | Postbus | Zwettl - Rieggers - Großschönau - Weitra | €6 VOR Design 2.0 |
740 | WA40,1346 | Postbus | Dr.Richard | Litschau - Gmünd | €6 VOR Design 2.0 |
741 | 1342 | Postbus | - | Schrems - Heidenreichstein (- Litschau) | €6 VOR Design 2.0 |
742 | 1348 | Postbus | Postbus | Schrems - Altnagelberg | €6 VOR Design 2.0 |
743 | 7604 | Postbus | Pölzl | Heidenreichstein (- Motten) - Thaures - Wielings - Eisgarn | €6 VOR Design 2.0 |
744 | - | Postbus | - | Nová Bystrice - Litschau | €6 VOR Design 2.0 |
745 | 1330 | Postbus | Postbus | Reingers - Haugschlag - Litschau | €6 VOR Design 2.0 |
746 | 1330 | Postbus | Postbus | Litschau - Reitzenschlag - Reingers | €6 VOR Design 2.0 |
747 | 1356 | Postbus | Postbus | Schrems / Karlstein an der Thaya - Göpfritz an der Wild - Horn - Krems an der Donau - St. Pölten | €6 VOR Design 2.0 |
748 | 1340 | Postbus | Postbus | Gmünd - Schrems | €6 VOR Design 2.0 |
749 | 1368 | Postbus | Postbus | Weitra - Gmünd - Hollabrunn | €6 VOR Design 2.0 |
750 | 747 | Postbus | Postbus | Göpfritz/Wild – Allentsteig - Gmünd | €6 VOR Design 2.0 |
751 | 1340 | Postbus | Postbus | Schrems - Kirchberg am Walde (- Weißenalbern) | €6 VOR Design 2.0 |
752 | 1344 | Postbus | Postbus | Gmünd - Kirchberg/Walde - Süßenbach | €6 VOR Design 2.0 |
753 | 7643 | Postbus | Pölzl | Gmünd - Grünbach | €6 VOR Design 2.0 |
754 | 1372 | Postbus | Postbus | Groß Gerungs - Zwettl - Gars am Kamp - Hollabrunn | €6 VOR Design 2.0 |
755 | 1360 | Postbus | Postbus | Gmünd – (Dietmanns – Höhenberg)/(Weitra Hierschenwies) | €6 VOR Design 2.0 |
756 | WA41 | Postbus | Dr.Richard | Groß Gerungs - Weitra - Dietmanns - Gmünd | €6 VOR Design 2.0 |
757 | 1364 | Postbus | Postbus | Gmünd - Weitra - Bad Großpertholz - Groß Gerungs | €6 VOR Design 2.0 |
758 | 1332,1362 | Postbus | Postbus | Gmünd - Weitra - Bad Großpertholz - Freistadt | €6 VOR Design 2.0 |
759 | 1360 | Postbus | Postbus | Gmünd - Weitra - Hirschenwies | €6 VOR Design 2.0 |
760 | 1330 | N-Bus | Postbus/Frankbus | Horn - Waidhofen/Thaya -Heidenreichstein - Litschau | €6 VOR Design 2.0 |
761 | 1328 | Postbus | Postbus | Waidhofen/Thaya - Kautzen - Dobersberg
| €6 VOR Design 2.0 |
762 | WA11,1318 | N-Bus | Dr.Richard | Waidhofen/Thaya - Kautzen | €6 VOR Design 2.0 |
763 | 1328 | Postbus | Postbus | Dobersberg - Reinolz - Fratres - Waldkirchen an der Thaya
| €6 VOR Design 2.0 |
765 | 1328 | Postbus | Postbus | Karlstein/Thaya - Dobersberg
| €6 VOR Design 2.0 |
766 | 1322,1350 | Postbus | Postbus | Waidhofen/Thaya - Karlstein - Raabs/Thaya - Weikertschlag | €6 VOR Design 2.0 |
767 | WA10 | Postbus | Dr.Richard | Waidhofen/Thaya - Raabs/Thaya | €6 VOR Design 2.0 |
768 | 1366 | Postbus | Postbus | Heidenreichstein - Horn - Hollabrunn | €6 VOR Design 2.0 |
769 | 1320 | Postbus | Postbus | Waidhofen/Thaya - Großsiegharts - Irnfritz | €6 VOR Design 2.0 |
770 | 7662 | Pichelbauer | Pichelbauer | Allentsteig - Waidenhof/Thaya | €6 VOR Design 2.0 |
771 | 7660 | Pichelbauer | Pichelbauer | Kleinreichenbach - Waidhofen/Thaya | €6 VOR Design 2.0 |
772 | 7660,7661 | Pichelbauer | Pichelbauer | Schwarzenau - Allentsteig | €6 VOR Design 2.0 |
774 | 7660 | Pichelbauer | Pichelbauer | Vitis - Echsenbach - Großkainraths gültig ab 5. August | €6 VOR Design 2.0 |
775 | WA13,1334 | Postbus | Postbus | Vitis - Waidhofen/Thaya | €6 VOR Design 2.0 |
776 | 1390 | Postbus | Postbus | Eulenbach - Vitis | €6 VOR Design 2.0 |
777 | 1390 | Postbus | Postbus | Vitis - Heidenreichstein | €6 VOR Design 2.0 |
778 | 1326 | Postbus | Postbus | Waidhofen/Thaya - Pfaffenschlag/Waidhofen / Heidenreichstein | €6 VOR Design 2.0 |
779 | WA12 | Postbus | Postbus | Heidenreichstein - Waidhofen/Thaya | €6 VOR Design 2.0 |
780 | HLUW/WA51 | N-Bus | N-Bus/ARGE Wald4Tel | Ybbs/Donau - Pöggstall - Zwettl | €6 VOR Design 2.0 |
781 | 1464 | N-Bus | Postbus | Amstetten - Ybbs/Donau - Ysperklamm - Pöggstall | €6 VOR Design 2.0 |
782 | 1464 | N-Bus | Postbus | Großes Yspertal - Nöchling | €6 VOR Design 2.0 |
783 | 1466 | N-Bus | Postbus | Ysper - St. Oswald - Fünflingeramt | €6 VOR Design 2.0 |
784 | 1464 | N-Bus | Postbus | Ysper - Yspertal - Altenmarkt | €6 VOR Design 2.0 |
785 | 7721/35 | N-Bus | Stadtwerke Ybbs/Donau/Mitterbauer | Ysper - Yspertal - Altenmarkt | €6 VOR Design 2.0 |
